模塊式設計
安裝和搬遷便捷
設備高度低
吊裝 維護方便
成品倉容量大
可根據客戶需求擴容
適用于需要實現(xiàn)大容量存儲的工況
| 機型 | LB1500 | LB2000 | LB3000 | LB4000 | LB5000 |
| 冷料倉數量x容量 | 4*10m³ | 5*15m³ | 5*20m³ | 6*20m³ | 6*20m³ |
| 滾筒尺寸:直徑x長 | 1.8m*7.5m | 2.25m*9m | 2.5m*10m | 2.8m*11m | 2.9m*12.5m |
| 最大干燥產能(含水率5%) | 120t/h | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h |
| 燃料 | 輕油/重油/天然氣(可選) | ||||
| 除塵方式 | 一級重力除塵+二級布袋除塵 | ||||
| 攪拌機容量 | 1.5t | 2t | 3t | 4t | 5t |
| 攪拌方式 | 臥式雙軸強制攪拌 | ||||
| 成品倉 | 50m³ | 77m³ +62m³ | |||
| 控制系統(tǒng) | 云互聯(lián)、雙機雙控系統(tǒng) | ||||
| 額定產能 | 120t/h | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h |
中文
英文
俄文